Maklumat asas
| Clapboard | tanpa Clapboard | Nombor Penapis | 1 |
| Bahan Sederhana | Kain Bukan Tenunan | Kecekapan | G4 |
| Gred Penapisan | Pra Penapis | taip | Penapis Panel |
| Tanda dagangan | PENAPIS HZJ | Pakej Pengangkutan | Kotak Karton |
| Spesifikasi | 24x24x1 | asal usul | China |
| Kod HS | 8421999000 |
Penerangan Produk
| Bahagian No. | HZJ-P-1002 | Kecekapan | MERV 6 |
| Gred penapisan | utama | taip | Panel berlipat |
| Saiz | 24x24x1 | warna | |
| Bingkai | kadbod | Penapis media | Bukan tenunan |
| Maks. Temp. | 180 darjah F | Kapasiti pengeluaran | 10,000pcs sehari |
| Pakej Pengangkutan | Karton standard | Sijil | |
| Tempat asal | Jiangsu, China | Waranti | 1 tahun |
| Aliran udara | 3400m3/h | Rintangan | 20Pa |
| Kelebihan | Murah, digunakan secara meluas | Keburukan | Kecekapan rendah |
| Permohonan | Hospital, Loji farmaseutikal, Kilang kerepek, Pembiakan Stok, Kilang skrin kaca, Loji fotovoltaik, Kilang PCB, Pusat pameran, Gerai mengecat, -loji semikonduktor, Hotel, Loji Pembuatan, Kedai Membaiki Jentera, Kilang Makanan & Minuman, Restoran, Kegunaan Rumah, Kerja-kerja pembinaan , Tenaga & Perlombongan, | ||
Penapis berlipat pra-penapis ialah kos rendah, mudah dipasang, sekali-menggunakan penapis V{1}}Borang berlipat. Selalunya digunakan sebagai pra-penapis untuk bilik semburan , relau dan sistem penyaman udara-(HVAC).
Aplikasi: Penapis pra-HVAC, perindustrian, bilik semburan, Hospital, Loji farmaseutikal, Tumbuhan kerepek, Pembiakan Stok, Kilang skrin kaca, Loji fotovoltaik, kilang PCB, Pusat pameran, Gerai mengecat, Loji separa-konduktor, Hotel, Loji Pembuatan, Kedai Membaiki Jentera, Kilang Makanan & Minuman, Restoran, Kegunaan Tenaga & Kerja Pembinaan
Bingkai Penapis: bingkai kadbod
Media Penapis: Kain bukan tenunan
Kecekapan penapis: Merv 6
Penurunan Tekanan Awal : 20Pa
Suhu maksimum: 180 darjah F
Semua saiz standard tersedia:
| Metrik (mm) | Imperial (") | Metrik (mm) | Imperial (") |
| 287 x 592 x 20 | 12 x 24 x1 | 287 x 592 x 46 | 12 x 24 x 2 |
| 592 x 592 x 20 | 24 x 24 x1 | 592 x 592 x 46 | 24 x 24 x 2 |
| 287 x 490 x 20 | 12 x 20 x1 | 287 x 490 x 46 | 12 x 20 x 2 |
| 490 x 490 x 20 | 20 x 20 x1 | 490 x 490 x 46 | 20 x 20 x2 |
| 287 x 287 x 20 | 12 x 12 x 1 | 287 x 592 x 96 | 12 x 24 x 4 |
| 287 x 390 x 20 | 12 x 16 x 1 | 592 x 592 x 96 | 24 x 24 x 4 |
| 390 x 390 x 20 | 16 x 16 x 1 | 390 x 390 x 46 | 16 x 16 x 2 |
| 390 x 490 x 20 | 16 x 20 x 1 | 390 x 490 x 46 | 16 x 20 x 2 |
| * Sebarang saiz lain adalah disesuaikan | |||
Produk Utama
Profil Syarikat
Barisan Pengeluaran
Pensijilan
Pameran
Soalan Lazim

